型號 | Note20 | Note20 Ultra | Note10 | Note10+ |
長度 | 161.6 | 164.8 | 151 | 162.3 |
寬度 | 75.2 | 77.2 | 71.8 | 77.2 |
厚度 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 7.9 |
重量(g) | 194 | 208 | 168 | 196 |
屏幕 | 6.7 吋平面 | 6.9 吋曲面 | 6.3 吋曲面 | 6.8 吋曲面 |
屏幕 類型 |
Super AMOLED+ | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED |
屏幕 佔比 |
93% | 94.8% | 93.7% | 94.2% |
解像度 | 2400 x 1080 | 3088 x 1440 | 2280x1080 | 3040x1440 |
更新率 | 60Hz | 120Hz | 60Hz | 60Hz |
處理器 | 高通 S865+ | 高通 S865+ | 高通 S855 | 高通 S855 |
RAM | 8GB | 12GB | 8GB | 12GB |
ROM | 128GB | 128 / 512GB | 256GB | 256/512GB |
記憶卡 | 無 | microSD (1TB ) | 無 | microSD (1TB) |
主相機 | 3 鏡頭 | 3 鏡頭 | 3 鏡頭 | 4 鏡頭 |
鏡頭 1 | 12MP 標準鏡頭、dual pixel、F1.8、OIS | 108MP 標準鏡頭、PDAF、雷射對焦、F1.8、OIS | 12MP 標準鏡頭、dual pixel、F1.5/F2.4、OIS | 12MP 標準鏡頭、dual pixel、F1.5/F2.4、OIS |
鏡頭 2 | 12MP 超廣角鏡頭 、120 度視角、F2.2 | 12MP 超廣角鏡頭 、120 度視角、F2.2 | 16MP 超廣角鏡頭 、F2.2、 123 度視角 |
16MP 超廣角鏡頭 、F2.2、 123 度視角 |
鏡頭 3 | 64MP 望遠鏡頭 、F2.0 | 12MP 望遠鏡頭、F3.0 | 12MP 望遠鏡頭、F2.1、OIS | 12MP 望遠鏡頭 、F2.1、OIS |
鏡頭 4 | 無 | 無 | 無 | TOF |
變焦性能 | 3X 混合光變、30X 超高倍變焦 | 5X 混合光變、50X 超高倍變焦 | 2X 光學變焦、10X 數位變焦 | 2X 光學變焦、10X 數位變焦 |
錄影規格 | 8K/24FPS | 8K/24FPS | 4K/60FPS | 4K/60FPS |
前相機 | 10MP、 dual pixel、f/2.2、 80 度視角 |
10MP、 dual pixel、f/2.2、 80 度視角 |
10MP、 dual pixel、f/2.2、 80 度視角 |
10MP、 dual pixel、f/2.2、 80 度視角 |
指紋辨識 | 超音波屏幕指紋 | 超音波屏幕指紋 | 超音波屏幕指紋 | 超音波屏幕指紋 |
防水防塵 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
電池 | 4300mAh | 4500mAh | 3500mAh | 4300mAh |
有線快充 | 25W | 25W | 25W | 45W |
無線充電 | 有/15W (雙向充電) | 有/15W (雙向充電) | 有/12W (雙向充電) | 有/15W (雙向充電) |
S Pen | 遠端遙控 3.0 | 遠端遙控 3.0 | 遠端遙控 2.0 | 遠端遙控 2.0 |
WiFi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
Wi-Fi 6 |
Wi-Fi 6 |
5G連網 | Sub-6 / mmWave | Sub-6 / mmWave | 無 | 無 |
藍牙 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
NFC | 有 | 有 | 有 | 有 |
傳輸介面 | Type C | Type C | Type C | Type C |
顏色 | 銅、綠、灰 | 銅、白、黑 | 星環銀、星環白、 星環黑 |
星環銀、星環白、 星環黑 |
*以上規格僅供參考,以 Samsung 官方網站公布為準 |